Kåring Wilhelmsborg 2001
Detaljerede Resultater
16 Hingstekåring
| Hest | Status | Type | H/H | S/M | O/R | For | Bag | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 8 | — | 8 | — | — | — | 8 | — | ||
| 7 | 6 | 6 | — | 7 | — | — | — | 7 | — | ||
| 8 | 7 | 6 | — | 6 | — | — | — | 7 | — | ||
| 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||
| 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||
| 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
| 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||
| 9 | 8 | 7 | — | 8 | — | — | — | 8 | — | ||
| 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||
| 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | ||
| 6 | 6 | 6 | — | 6 | — | — | — | 6 | — | ||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
61 Hoppekåring
| Hest | Status | Type | H/H | S/M | O/R | For | Bag | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | ||
| 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||
| 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | ||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | ||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||
| 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||
| 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | ||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 Følskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 9 | — | 7 | — | — | 9 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 1 | — | 9 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 9 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 9 | — | 8 | — | — | 9 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 9 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 6 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 9 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — |