Kåring Jylland 2002
Detaljerede Resultater
6 Hingstekåring
| Hest | Status | Type | H/H | S/M | O/R | For | Bag | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
| 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 |
12 Hoppekåring
| Hest | Status | Type | H/H | S/M | O/R | For | Bag | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||
| 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
18 Følskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 8 | — | — | 7 | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 9 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 9 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — |
9 Plagskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 9 | — | 8 | — | — | 9 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — |