Kåring Sjælland (Baunehøj) 2002
Detaljerede Resultater
22 Hoppekåring
| Hest | Status | Type | H/H | S/M | O/R | For | Bag | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||
| 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||
| 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | ||
| 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | ||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
| 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | ||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
20 Følskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 9 | — | 7 | — | — | 9 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 6 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
|
MOSEGÅRDS COCO - Kåring Sjaelland 2002
Dagens Pinto
|
9 | — | 7 | — | — | 9 | — | |
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 9 | — | 7 | — | — | 8 | — |
9 Plagskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | 5 | — | — | 6 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 6 | — | — | 6 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 8 | — | — | 7 | — | ||
| 9 | — | 7 | — | — | 8 | — |