Kåring Jylland 2003
Detaljerede Resultater
5 Hoppekåring
| Hest | Status | Type | H/H | S/M | O/R | For | Bag | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
| 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
| 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 |
3 Følskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 9 | — | 8 | — | — | 9 | — | ||
| 9 | — | 8 | — | — | 8 | — |
1 Plagskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — |