Kåring Sjælland 2003
Detaljerede Resultater
17 Hoppekåring
| Hest | Status | Type | H/H | S/M | O/R | For | Bag | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
|
HEDENS MUNICH - Kåring Sjaelland 2003
Dagens Hoppe
|
9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | |
| 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
| 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | ||
| 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | ||
| 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
20 Følskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 9 | — | 8 | — | — | 9 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
|
HOELGAARDS URIADA - Kåring Sjaelland 2003
Dagens Plag
|
9 | — | 8 | — | — | 9 | — | |
| 9 | — | 8 | — | — | 9 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 5 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — |
8 Plagskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | 8 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 6 | — | 7 | — | — | 6 | — | ||
| 7 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — |