Kåring Jylland 2004
Detaljerede Resultater
5 Hoppekåring
| Hest | Status | Type | H/H | S/M | O/R | For | Bag | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
|
HOELGAARD´S SCARLET - Kåring Jylland 2004
Dagens Hoppe
|
9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
| 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
24 Følskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | 8 | — | — | 9 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 9 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 9 | — | 7 | — | — | 9 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 9 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 8 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 9 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 6 | — | 7 | — | — | 6 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 9 | — | 7 | — | — | 9 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 9 | — | 7 | — | — | 9 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 6 | — | 6 | — | — | 6 | — |
12 Plagskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 9 | — | 6 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
|
TRIAL - Kåring Jylland 2004
Dagens Plag
|
8 | — | 8 | — | — | 9 | — |