Kåring Sjælland 2005
Detaljerede Resultater
24 Hoppekåring
| Hest | Status | Type | H/H | S/M | O/R | For | Bag | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||
| 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
| 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||
| 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
| 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||
| 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||
| 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||
| 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | ||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
9 Følskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
|
SVALEGÅRDENS MONET - Følskue Sjælland 2005
Dagens Foel
|
9 | — | 7 | — | — | 9 | — | |
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — |
4 Plagskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 8 | — |