Kåring Ikast 2014
Detaljerede Resultater
24 Kåring
| Hest | Status | Point |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
1 Hingstekåring
| Hest | Status | Type | H/H | S/M | O/R | For | Bag | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
8 Følskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
1 Plagskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |