Kåring Jylland 2005
Unghingste
2-årig Sportstype pony: SHEROC HØJGÅRD (144 cm) - Udstiller: Alice & Per Karstens
3-årig Sportstype pony: TOFTEKÆRGÅRDS DON JULIUS (121 cm) - Udstiller: Broderigården
2-årig Sportstype hest: MAROTT'S BUGATTI (162 cm) - Udstiller: Stald Marott
3-årig Sportstype hest: JACK DANIELS (168 cm) - Udstiller: Berte Asmussen
Hopper
3-årig Sportstype pony: SHAKIRA HØJGÅRD (141 cm) - Udstiller: Stutteri Højgård
3-årig Sportstype hest: TRIAL (161 cm) - Udstiller: Kim Hansen
Detaljerede Resultater
14 Hingstekåring
| Hest | Status | Type | H/H | S/M | O/R | For | Bag | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
| 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
| 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||
|
FJORDENS SUPER STAR - Kåring Jylland 2005
Dagens Plag
|
7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | ||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
19 Følskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | — | 8 | — | — | 9 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 9 | — | 8 | — | — | 9 | — | ||
| 9 | — | 8 | — | — | 9 | — | ||
| 9 | — | 8 | — | — | 9 | — | ||
| 9 | — | 8 | — | — | 9 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 9 | — | ||
| 9 | — | 7 | — | — | 9 | — | ||
| 7 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 8 | — | 8 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 8 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 6 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 8 | — | — | 7 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — |
5 Plagskue
| Hest | Status | Type | Ram | Fund | Skr | Trav | Gal | Hel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
|
PADEGA - Kåring Jylland 2005
Dagens Plag
|
9 | — | 7 | — | — | 9 | — | |
| 7 | — | 8 | — | — | 7 | — | ||
| 8 | — | 7 | — | — | 8 | — | ||
| 7 | — | 7 | — | — | 7 | — |